
Marlon Santos
Ex-deputado federal · PL · Rio Grande do Sul
Nome civil: MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
56ª legislatura (2019–2023) · PL · Rio Grande do Sul · 1.461 dias no cargo
Presença em
74,2%
13,3 pontos abaixo da mediana dos deputados (87,5%)
415 de 559
Projetos como
4
16 a menos que a mediana dos deputados (20)
7 no total, contando coautorias
Projetos que
0
1 a menos que a mediana dos deputados (1)
Inclui coautorias
Gasto da por mês
R$ 33.534
4,3% abaixo da mediana dos deputados de RS (R$ 35.056)
Comparado com o mesmo estado, porque o limite da cota varia por UF · Total: R$ 1.609.633
Gastos da cota parlamentar
Gastou R$ 33.534 por mês, 4,3% abaixo da mediana dos deputados de RS
A paga despesas do mandato. Total no período: R$ 1.609.633.
Gasto por mês
Ver os números em tabela
| Mês | Valor |
|---|---|
| fev/19 | R$ 26.247 |
| mar/19 | R$ 32.096 |
| abr/19 | R$ 41.656 |
| mai/19 | R$ 56.270 |
| jun/19 | R$ 56.493 |
| jul/19 | R$ 44.246 |
| ago/19 | R$ 50.313 |
| set/19 | R$ 40.743 |
| out/19 | R$ 42.589 |
| nov/19 | R$ 32.893 |
| dez/19 | R$ 23.038 |
| jan/20 | R$ 33.634 |
| fev/20 | R$ 49.258 |
| mar/20 | R$ 43.747 |
| abr/20 | R$ 20.072 |
| mai/20 | R$ 18.524 |
| jun/20 | R$ 26.041 |
| jul/20 | R$ 24.800 |
| ago/20 | R$ 22.881 |
| set/20 | R$ 23.797 |
| out/20 | R$ 26.073 |
| nov/20 | R$ 15.442 |
| dez/20 | R$ 28.849 |
| jan/21 | R$ 37.033 |
| fev/21 | R$ 28.264 |
| mar/21 | R$ 22.246 |
| abr/21 | R$ 20.701 |
| mai/21 | R$ 30.200 |
| jun/21 | R$ 20.768 |
| jul/21 | R$ 19.210 |
| ago/21 | R$ 18.254 |
| set/21 | R$ 23.225 |
| out/21 | R$ 31.758 |
| nov/21 | R$ 58.828 |
| dez/21 | R$ 78.592 |
| jan/22 | R$ 24.467 |
| fev/22 | R$ 19.159 |
| mar/22 | R$ 27.520 |
| abr/22 | R$ 82.931 |
| mai/22 | R$ 59.334 |
| jun/22 | R$ 35.941 |
| jul/22 | R$ 30.893 |
| ago/22 | R$ 15.237 |
| set/22 | R$ 14.231 |
| out/22 | R$ 38.471 |
| nov/22 | R$ 29.907 |
| dez/22 | R$ 46.500 |
| jan/23 | R$ 16.260 |
Com o que gastou
- Passagens aéreasR$ 470.504
- Divulgação do mandatoR$ 304.417
- Consultorias e pesquisasR$ 256.000
- EscritórioR$ 248.005
- Aluguel de carrosR$ 169.278
- CombustívelR$ 101.472
- TelefoneR$ 34.649
- OutrasR$ 25.308
Maiores notas fiscais
| Data | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|
| 01/04/2022 | DIGIFOCO IMPRESSAO DIGITAL EIRELIDivulgação do mandato · 04.175.339/0001-80 | R$ 36.640 |
| 14/12/2021 | DIGIFOCO IMPRESSAO DIGITAL EIRELIDivulgação do mandato · 04.175.339/0001-80 | R$ 31.040 |
| 25/11/2021 | DIGIFOCO IMPRESSAO DIGITAL EIRELIDivulgação do mandato · 04.175.339/0001-80 | R$ 14.890 |
| 21/12/2020 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 20/01/2021 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 11/11/2021 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 04/01/2022 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 03/11/2022 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 01/12/2022 | GEIZA TEIXEIRA ROCHAConsultorias e pesquisas · 34.705.747/0001-67 | R$ 9.000 |
| 20/12/2022 | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 48990922615Divulgação do mandato · 47.642.271/0001-04 | R$ 8.720 |
Fonte: Cota parlamentar da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Projetos
Apresentou 4 projetos como primeiro autor, 16 a menos que a mediana dos deputados
7 projetos assinados no total, contando os de ; 0 . Contamos projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo.
- PL 1102/2022Projeto de lei · 03/05/2022
Concede anistia aos fatos que especifica.
Situação: Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro
- PL 154/2020Projeto de lei · 05/02/2020
Dispõe sobre a expropriação de imóveis onde houver milícias armadas e dá outras providências.
Situação: Aguardando Parecer
- PL 4896/2019Projeto de lei · 04/09/2019
Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), a fim de assegurar mecanismos e práticas de transparência, democracia interna, equidade e integridade nos partidos políticas e nas eleições; e dá outras providências.
Situação: Aguardando Designação de Relator(a)
Trata de regramento acerca de plantio e supressão de vegetação em faixas de domínio ao longo de rodovias.
Situação: Arquivada
Institui e altera prazos referentes à autorização de pesquisa mineral.
Situação: Tramitando em Conjunto
Altera o Código de Processo Penal para dispor sobre o interrogatório do réu preso.
Situação: Tramitando em Conjunto
Altera a Lei nº 9.973, de 29 de maio de 2000.
Situação: Tramitando em Conjunto
Fonte: Dados Abertos da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Votações
Votou como a maioria do partido em 59,4% das votações
Registrou voto em 1.277 do Plenário.
Em 1.262 votações
Em 282 votações
Votações mais recentes
Rejeitado o Requerimento. Sim: 144; não: 326; abstenção: 1; total: 471.
Resultado: rejeitada
Mantido o texto. Sim: 366; não: 130; abstenção: 3; total: 499.
Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2022, ressalvados os destaques. Sim: 331; não: 163; total: 494.
Resultado: aprovada
Mantido o texto. Sim: 367; não: 121; total: 488.
Mantido o texto. Sim: 326; não: 161; total: 487.
Suprimido o texto. Sim: 10; não: 393; abstenção: 1; total: 404.
Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 295; não: 102; abstenção: 3; total: 400.
Resultado: aprovada
Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 336 ; não: 60; total: 396.
Resultado: aprovada
Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 336; não: 66; abstenção: 1; total: 403.
Resultado: aprovada
Rejeitado o Destaque. Sim: 103; não: 231; total: 334.
Resultado: rejeitada
Fonte: Votações da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Presença
Esteve presente em 74,2% das sessões com votação, 13,3 pontos abaixo da mediana dos deputados
Conta as do Plenário nos períodos em que estava no cargo. A Câmara não informa quais faltas foram justificadas.
Ver os números em tabela
| Mês | Presente | Sessões |
|---|---|---|
| fev/19 | 9 | 11 |
| mar/19 | 7 | 13 |
| abr/19 | 5 | 15 |
| mai/19 | 12 | 17 |
| jun/19 | 15 | 16 |
| jul/19 | 9 | 14 |
| ago/19 | 14 | 19 |
| set/19 | 12 | 15 |
| out/19 | 12 | 22 |
| nov/19 | 8 | 15 |
| dez/19 | 5 | 15 |
| fev/20 | 10 | 11 |
| mar/20 | 5 | 8 |
| abr/20 | 13 | 16 |
| mai/20 | 14 | 15 |
| jun/20 | 14 | 14 |
| jul/20 | 14 | 14 |
| ago/20 | 8 | 8 |
| set/20 | 7 | 7 |
| out/20 | 3 | 3 |
| nov/20 | 0 | 1 |
| dez/20 | 23 | 23 |
| fev/21 | 9 | 9 |
| mar/21 | 21 | 21 |
| abr/21 | 12 | 12 |
| mai/21 | 14 | 14 |
| jun/21 | 13 | 15 |
| jul/21 | 7 | 8 |
| ago/21 | 15 | 15 |
| set/21 | 15 | 17 |
| out/21 | 12 | 13 |
| nov/21 | 5 | 14 |
| dez/21 | 8 | 11 |
| fev/22 | 11 | 12 |
| mar/22 | 12 | 14 |
| abr/22 | 8 | 12 |
| mai/22 | 7 | 13 |
| jun/22 | 3 | 17 |
| jul/22 | 5 | 12 |
| ago/22 | 7 | 7 |
| out/22 | 5 | 5 |
| nov/22 | 1 | 9 |
| dez/22 | 5 | 16 |
| jan/23 | 1 | 1 |
Fonte: Presenças da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Emendas parlamentares
Indicou R$ 82,7 mi em emendas desde 2020; 100% para Rio Grande do Sul
individuais: valor reservado (empenhado) de R$ 82.724.167, dos quais R$ 82.240.743 já foram pagos. R$ 20.421.368 foram .
Por ano
Para onde foi
Ver os números em tabela
| Estado | Empenhado |
|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 82.724.167 |
Áreas
- SaúdeR$ 58,8 mi
- Encargos especiaisR$ 20,4 mi
- Segurança públicaR$ 800 mil
- Direitos da cidadaniaR$ 700 mil
- Assistência socialR$ 558,8 mil
- Comércio e serviçosR$ 500 mil
Municípios que mais receberam
| Município | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| CACHOEIRA DO SUL (RS) | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi |
| PAROBÉ (RS) | R$ 300 mil | R$ 0 |
| JÓIA (RS) | R$ 298,9 mil | R$ 298,9 mil |
| PORTÃO (RS) | R$ 150 mil | R$ 150 mil |
Parte das emendas indica só o estado de destino, sem o município.
Fonte: Portal da Transparência · Atualizado em 20/10/2026
Eleições
Em 2022, 85.911 votos para deputado federal (não eleito)
| Ano | Cargo | Votos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado FederalPL · RS | 85.911 | Não eleito | R$ 4,9 mi |
| 2018 | Deputado FederalPDT · RS | 116.483 | Eleito | R$ 1,2 mi |
| 2014 | Deputado EstadualPDT · RS | 91.100 | Eleito | R$ 153 mil |
Bens declarados a cada eleição
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE, sem correção pela inflação. Maior item em 2022: Crédito decorrente de alienação (R$ 2.947.055).
Fonte: Dados Abertos do TSE · Atualizado em 20/10/2026
Como calculamos cada número: metodologia. Todos os parlamentares são avaliados pelos mesmos critérios.