
Edio Lopes
Ex-deputado federal · PL · Roraima
Nome civil: ÉDIO VIEIRA LOPES
56ª legislatura (2019–2023) · PL · Roraima · 1.461 dias no cargo
Presença em
80,1%
7,4 pontos abaixo da mediana dos deputados (87,5%)
448 de 559
Projetos como
3
17 a menos que a mediana dos deputados (20)
4 no total, contando coautorias
Projetos que
0
1 a menos que a mediana dos deputados (1)
Inclui coautorias
Gasto da por mês
R$ 40.708
5% acima da mediana dos deputados de RR (R$ 38.778)
Comparado com o mesmo estado, porque o limite da cota varia por UF · Total: R$ 1.953.965
Gastos da cota parlamentar
Gastou R$ 40.708 por mês, 5% acima da mediana dos deputados de RR
A paga despesas do mandato. Total no período: R$ 1.953.965.
Gasto por mês
Ver os números em tabela
| Mês | Valor |
|---|---|
| fev/19 | R$ 54.712 |
| mar/19 | R$ 45.959 |
| abr/19 | R$ 49.017 |
| mai/19 | R$ 65.427 |
| jun/19 | R$ 26.983 |
| jul/19 | R$ 46.241 |
| ago/19 | R$ 28.727 |
| set/19 | R$ 53.871 |
| out/19 | R$ 52.479 |
| nov/19 | R$ 33.169 |
| dez/19 | R$ 31.513 |
| jan/20 | R$ 33.032 |
| fev/20 | R$ 38.754 |
| mar/20 | R$ 37.190 |
| abr/20 | R$ 17.655 |
| mai/20 | R$ 25.322 |
| jun/20 | R$ 21.224 |
| jul/20 | R$ 20.262 |
| ago/20 | R$ 26.038 |
| set/20 | R$ 36.843 |
| out/20 | R$ 35.087 |
| nov/20 | R$ 40.422 |
| dez/20 | R$ 18.329 |
| jan/21 | R$ 31.644 |
| fev/21 | R$ 35.345 |
| mar/21 | R$ 40.831 |
| abr/21 | R$ 55.419 |
| mai/21 | R$ 43.636 |
| jun/21 | R$ 48.037 |
| jul/21 | R$ 66.717 |
| ago/21 | R$ 48.587 |
| set/21 | R$ 49.238 |
| out/21 | R$ 56.768 |
| nov/21 | R$ 31.107 |
| dez/21 | R$ 34.103 |
| jan/22 | R$ 42.433 |
| fev/22 | R$ 39.836 |
| mar/22 | R$ 47.118 |
| abr/22 | R$ 54.301 |
| mai/22 | R$ 98.536 |
| jun/22 | R$ 17.660 |
| jul/22 | R$ 25.917 |
| ago/22 | R$ 16.900 |
| set/22 | R$ 8.035 |
| out/22 | R$ 33.743 |
| nov/22 | R$ 144.055 |
| dez/22 | R$ 16.418 |
| jan/23 | R$ 29.326 |
Com o que gastou
- Passagens aéreasR$ 849.572
- Divulgação do mandatoR$ 514.640
- Aluguel de carrosR$ 301.025
- SegurançaR$ 166.800
- CombustívelR$ 81.973
- TelefoneR$ 31.509
- CorreiosR$ 8.446
Maiores notas fiscais
| Data | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|
| 30/11/2022 | Outideias Solucoes Midias ExternasDivulgação do mandato · 38.154.755/0001-13 | R$ 74.820 |
| 30/05/2022 | AVANT COMUNICACAO VISUAL LTDADivulgação do mandato · 29.804.519/0001-04 | R$ 34.920 |
| 03/06/2019 | J R L DOS SANTOS - MEDivulgação do mandato · 17.383.083/0001-48 | R$ 18.000 |
| 27/08/2021 | ALEX DE S. LIMADivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 16.000 |
| 30/09/2021 | Alex de S. Lima - Inova Empreendimento e ServiçosDivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 16.000 |
| 08/02/2019 | INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA.Divulgação do mandato · 84.041.011/0001-00 | R$ 15.000 |
| 01/03/2021 | Alex de S. Lima - Inova Empreendimento e ServiçosDivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 13.500 |
| 01/03/2021 | Alex de S. Lima - Inova Empreendimento e ServiçosDivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 13.500 |
| 30/03/2021 | Alex de S. Lima - Inova Empreendimento e ServiçosDivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 13.500 |
| 30/04/2021 | Alex de S. Lima - Inova Empreendimento e ServiçosDivulgação do mandato · 13.238.718/0001-62 | R$ 13.500 |
Fonte: Cota parlamentar da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Projetos
Apresentou 3 projetos como primeiro autor, 17 a menos que a mediana dos deputados
4 projetos assinados no total, contando os de ; 0 . Contamos projetos de lei, de lei complementar, de emenda à Constituição e de decreto legislativo.
- PEC 17/2022Emenda à Constituição · 15/06/2022
Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações.
Situação: Pronta para Pauta
Projeto de Lei que altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), para obrigar ao reflorestamento de área igual à inundada por reservatórios de usinas hidrelétricas situadas na Amazônia Legal.
Situação: Aguardando Designação de Relator(a)
Altera a Lei Complementar nº 141, de 2012, para incluir novas ações no rol de serviços públicos de saúde.
Situação: Tramitando em Conjunto
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para dispor sobre o limite de despesas com pessoal.
Situação: Tramitando em Conjunto
Fonte: Dados Abertos da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Votações
Votou como a maioria do partido em 97,2% das votações
Registrou voto em 1.182 do Plenário.
Em 1.182 votações
Em 212 votações
Votações mais recentes
Rejeitado o Requerimento. Sim: 144; não: 326; abstenção: 1; total: 471.
Resultado: rejeitada
Mantido o texto. Sim: 366; não: 130; abstenção: 3; total: 499.
Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2022, ressalvados os destaques. Sim: 331; não: 163; total: 494.
Resultado: aprovada
Mantido o texto. Sim: 367; não: 121; total: 488.
Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 323; não: 106; abstenção: 2; total: 431.
Resultado: aprovada
Aprovado o Requerimento. Sim: 322; não: 151; total: 473.
Resultado: aprovada
Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo adotado pelo relator da Comissão Especial à Proposta de Emenda Constitucional nº 32, de 2022, ressalvados os destaques. Sim: 331; não: 168; total: 499.
Resultado: aprovada
Mantido o texto. Sim: 326; não: 161; total: 487.
Suprimido o texto. Sim: 10; não: 393; abstenção: 1; total: 404.
Rejeitado o Requerimento. Sim: 155; não: 315; total: 470.
Resultado: rejeitada
Fonte: Votações da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Presença
Esteve presente em 80,1% das sessões com votação, 7,4 pontos abaixo da mediana dos deputados
Conta as do Plenário nos períodos em que estava no cargo. A Câmara não informa quais faltas foram justificadas.
Ver os números em tabela
| Mês | Presente | Sessões |
|---|---|---|
| fev/19 | 9 | 11 |
| mar/19 | 12 | 13 |
| abr/19 | 14 | 15 |
| mai/19 | 12 | 17 |
| jun/19 | 15 | 16 |
| jul/19 | 11 | 14 |
| ago/19 | 16 | 19 |
| set/19 | 11 | 15 |
| out/19 | 15 | 22 |
| nov/19 | 15 | 15 |
| dez/19 | 14 | 15 |
| fev/20 | 11 | 11 |
| mar/20 | 5 | 8 |
| abr/20 | 16 | 16 |
| mai/20 | 13 | 15 |
| jun/20 | 14 | 14 |
| jul/20 | 13 | 14 |
| ago/20 | 7 | 8 |
| set/20 | 7 | 7 |
| out/20 | 2 | 3 |
| nov/20 | 1 | 1 |
| dez/20 | 7 | 23 |
| fev/21 | 9 | 9 |
| mar/21 | 21 | 21 |
| abr/21 | 12 | 12 |
| mai/21 | 14 | 14 |
| jun/21 | 12 | 15 |
| jul/21 | 7 | 8 |
| ago/21 | 12 | 15 |
| set/21 | 15 | 17 |
| out/21 | 6 | 13 |
| nov/21 | 12 | 14 |
| dez/21 | 6 | 11 |
| fev/22 | 11 | 12 |
| mar/22 | 12 | 14 |
| abr/22 | 10 | 12 |
| mai/22 | 11 | 13 |
| jun/22 | 9 | 17 |
| jul/22 | 4 | 12 |
| ago/22 | 5 | 7 |
| out/22 | 3 | 5 |
| nov/22 | 6 | 9 |
| dez/22 | 10 | 16 |
| jan/23 | 1 | 1 |
Fonte: Presenças da Câmara · Atualizado em 20/10/2026
Emendas parlamentares
Indicou R$ 75,5 mi em emendas desde 2020; 93,5% para Roraima
individuais: valor reservado (empenhado) de R$ 75.463.848, dos quais R$ 71.627.266 já foram pagos. R$ 38.881.599 foram .
Por ano
Para onde foi
Ver os números em tabela
| Estado | Empenhado |
|---|---|
| Roraima | R$ 70.550.416 |
| São Paulo | R$ 4.641.830 |
| Nacional ou vários estados | R$ 271.602 |
Áreas
- Encargos especiaisR$ 38,9 mi
- SaúdeR$ 34,5 mi
- EducaçãoR$ 1,5 mi
- Segurança públicaR$ 600 mil
Municípios que mais receberam
| Município | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| MUCAJAÍ (RR) | R$ 31,8 mi | R$ 29,5 mi |
| BOA VISTA (RR) | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi |
Parte das emendas indica só o estado de destino, sem o município.
Fonte: Portal da Transparência · Atualizado em 20/10/2026
Eleições
Em 2026, 8.682 votos para deputado federal (não eleito)
| Ano | Cargo | Votos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado FederalPSDB · RR | 8.682 | Não eleito | R$ 230 mil |
| 2018 | Deputado FederalPR · RR | 11.952 | Eleito | R$ 437 mil |
| 2014 | Deputado FederalPMDB · RR | 15.290 | Eleito | R$ 397,7 mil |
Bens declarados a cada eleição
Valores informados pelo próprio candidato ao TSE, sem correção pela inflação. Maior item em 2026: Terreno (R$ 230.000).
Fonte: Dados Abertos do TSE · Atualizado em 20/10/2026
Como calculamos cada número: metodologia. Todos os parlamentares são avaliados pelos mesmos critérios.