Câmara dos Deputados · 10/12/2025 · 57ª legislatura (2023–2027)
PRC 86/2025
Declara a perda do mandato do Deputado GLAUBER BRAGA. por procedimento incompatível com o decoro parlamentar.
AprovadaVer o projeto no site oficial
O que foi votado
Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 318; Não: 141; Abstenção: 3; Total: 462.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 318, Não: 141, outros: 4.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PL | 7 | 70 | 1 |
| PT | 65 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 30 | 25 | 0 |
| PP | 38 | 7 | 0 |
| REPUBLICANOS | 34 | 6 | 1 |
| PSD | 28 | 9 | 1 |
| MDB | 23 | 8 | 1 |
| PDT | 15 | 0 | 0 |
| PODE | 14 | 1 | 0 |
| PSB | 13 | 0 | 0 |
| PSDB | 7 | 6 | 0 |
| PSOL | 12 | 0 | 0 |
| PCdoB | 9 | 0 | 0 |
| AVANTE | 7 | 1 | 0 |
| NOVO | 0 | 5 | 0 |
| PRD | 3 | 2 | 0 |
| CIDADANIA | 3 | 1 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 0 | 0 |
| PV | 3 | 0 | 0 |
| REDE | 3 | 0 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara