Câmara dos Deputados · 19/08/2025 · 57ª legislatura (2023–2027)
PL 3181/2025
Dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça.
O que foi votado
Mantido o texto. Sim: 230; Não: 143; Total: 373.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- Novo: Não
- Oposição: Não
- Minoria: Não
- Maioria: Sim
- Governo: Sim
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 230, Não: 143, outros: 2.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PL | 2 | 59 | 0 |
| PT | 54 | 1 | 0 |
| UNIÃO | 27 | 20 | 0 |
| PP | 22 | 16 | 1 |
| REPUBLICANOS | 28 | 5 | 1 |
| PSD | 21 | 12 | 0 |
| MDB | 14 | 11 | 0 |
| PSB | 10 | 3 | 0 |
| PDT | 11 | 0 | 0 |
| PSDB | 7 | 4 | 0 |
| PODE | 9 | 1 | 0 |
| PSOL | 10 | 0 | 0 |
| PCdoB | 8 | 0 | 0 |
| AVANTE | 3 | 2 | 0 |
| NOVO | 0 | 4 | 0 |
| PV | 2 | 1 | 0 |
| CIDADANIA | 0 | 2 | 0 |
| PRD | 0 | 2 | 0 |
| REDE | 1 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 0 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara