Câmara dos Deputados · 03/04/2020 · 56ª legislatura (2019–2023)
PEC 10/2020
Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional e dá outras providências.
RejeitadaVer o projeto no site oficial
O que foi votado
Rejeitado o Requerimento. Sim: 12; não: 254; total: 266.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- Minoria: Não
- Oposição: Não
- Maioria: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 12, Não: 254, outros: 0.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PT | 2 | 34 | 0 |
| PSL | 1 | 29 | 0 |
| REPUBLICANOS | 1 | 21 | 0 |
| PSB | 2 | 19 | 0 |
| PP | 0 | 20 | 0 |
| PL | 0 | 19 | 0 |
| MDB | 1 | 17 | 0 |
| PDT | 1 | 14 | 0 |
| PSD | 2 | 13 | 0 |
| PSDB | 0 | 13 | 0 |
| DEM | 0 | 11 | 0 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 |
| PODE | 0 | 8 | 0 |
| PTB | 0 | 7 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 7 | 0 |
| PROS | 0 | 3 | 0 |
| PSC | 0 | 3 | 0 |
| AVANTE | 0 | 2 | 0 |
| CIDADANIA | 0 | 2 | 0 |
| PV | 0 | 2 | 0 |
| NOVO | 1 | 0 | 0 |
| PATRIOTA | 0 | 1 | 0 |
| PSOL | 1 | 0 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara