Câmara dos Deputados · 22/04/2026 · 57ª legislatura (2023–2027)
PL 6461/2019
Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências.
O que foi votado
Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- Bl UniPpPsd...: Sim
- Governo: Sim
- PL: Não
- Missão: Não
- Novo: Não
- Oposição: Não
- Minoria: Não
- Fdr PT-PCdoB-PV: Sim
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 252, Não: 161, outros: 1.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PL | 2 | 75 | 0 |
| PT | 57 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 5 | 32 | 1 |
| PP | 23 | 13 | 0 |
| UNIÃO | 23 | 11 | 0 |
| PSD | 26 | 6 | 0 |
| MDB | 23 | 4 | 0 |
| PODE | 15 | 5 | 0 |
| PSDB | 14 | 3 | 0 |
| PSB | 14 | 0 | 0 |
| PDT | 11 | 0 | 0 |
| PCdoB | 10 | 0 | 0 |
| PSOL | 10 | 0 | 0 |
| AVANTE | 5 | 2 | 0 |
| PV | 5 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 1 | 0 |
| NOVO | 0 | 4 | 0 |
| REDE | 4 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | 1 | 2 | 0 |
| PRD | 0 | 2 | 0 |
| MISSÃO | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara