Câmara dos Deputados · 20/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
O que foi votado
Mantido o texto. Sim: 267; não: 202; abstenção: 1; total: 470.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- PT: Não
- PSB: Não
- NOVO: Sim
- PPS: Não
- Patriota: Sim
- PSOL: Não
- PslPpPsd...: Sim
- PdtSdPode...: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 267, Não: 202, outros: 1.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 53 | 0 | 0 |
| PT | 0 | 49 | 0 |
| MDB | 26 | 7 | 0 |
| PP | 31 | 1 | 0 |
| PR | 18 | 11 | 0 |
| PSB | 3 | 26 | 0 |
| PSD | 25 | 4 | 0 |
| PDT | 0 | 27 | 0 |
| PRB | 10 | 17 | 0 |
| PSDB | 25 | 1 | 0 |
| DEM | 22 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 8 | 0 |
| PODE | 2 | 9 | 0 |
| PTB | 8 | 2 | 0 |
| PSOL | 0 | 9 | 0 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 |
| PPS | 0 | 8 | 0 |
| PROS | 5 | 3 | 0 |
| PSC | 8 | 0 | 0 |
| AVANTE | 1 | 5 | 0 |
| PHS | 4 | 2 | 0 |
| PATRI | 5 | 0 | 0 |
| PMN | 2 | 1 | 0 |
| PRP | 3 | 0 | 0 |
| PV | 2 | 1 | 0 |
| PTC | 1 | 1 | 0 |
| DC | 1 | 0 | 0 |
| PPL | 0 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara