Câmara dos Deputados · 20/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
RejeitadaVer o projeto no site oficial
O que foi votado
Rejeitado o Requerimento. Sim: 34; não: 248; abstenção: 2; total: 284.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- PdtSdPode...: Não
- PPS: Não
- PT: Obstrução
- PSB: Sim
- NOVO: Não
- PSOL: Obstrução
- PslPpPsd...: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 34, Não: 248, outros: 43.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 0 | 38 | 0 |
| PT | 0 | 0 | 35 |
| PR | 0 | 24 | 0 |
| PSDB | 1 | 22 | 0 |
| MDB | 1 | 20 | 0 |
| PSB | 15 | 4 | 1 |
| PSD | 2 | 16 | 0 |
| PDT | 1 | 16 | 0 |
| PRB | 0 | 16 | 0 |
| PP | 0 | 15 | 0 |
| DEM | 0 | 12 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 8 | 0 |
| NOVO | 0 | 8 | 0 |
| PSC | 0 | 8 | 0 |
| PCdoB | 6 | 1 | 0 |
| PROS | 2 | 5 | 0 |
| PODE | 2 | 4 | 0 |
| PPS | 0 | 6 | 0 |
| PSOL | 0 | 0 | 6 |
| PHS | 0 | 5 | 0 |
| PTB | 1 | 4 | 0 |
| AVANTE | 2 | 2 | 0 |
| PV | 0 | 3 | 0 |
| PATRI | 0 | 2 | 0 |
| PMN | 0 | 2 | 0 |
| PRP | 0 | 2 | 0 |
| PTC | 0 | 2 | 0 |
| DC | 0 | 1 | 0 |
| PPL | 0 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara