Câmara dos Deputados · 20/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
O que foi votado
Mantido o texto. Sim: 304; não: 149; total: 453.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- PslPpPsd...: Sim
- PPS: Sim
- PSB: Não
- PSOL: Não
- NOVO: Sim
- PT: Não
- Patriota: Sim
- PdtSdPode...: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 304, Não: 149, outros: 0.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 53 | 0 | 0 |
| PT | 1 | 46 | 0 |
| MDB | 25 | 7 | 0 |
| PSD | 26 | 3 | 0 |
| PR | 28 | 0 | 0 |
| PP | 25 | 1 | 0 |
| PRB | 22 | 4 | 0 |
| PSB | 2 | 24 | 0 |
| PSDB | 26 | 0 | 0 |
| PDT | 0 | 25 | 0 |
| DEM | 23 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 7 | 5 | 0 |
| PODE | 10 | 1 | 0 |
| PTB | 7 | 3 | 0 |
| PCdoB | 0 | 9 | 0 |
| PSOL | 0 | 9 | 0 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 |
| PROS | 4 | 4 | 0 |
| PSC | 7 | 1 | 0 |
| PPS | 7 | 0 | 0 |
| AVANTE | 2 | 4 | 0 |
| PHS | 5 | 1 | 0 |
| PATRI | 5 | 0 | 0 |
| PMN | 3 | 0 | 0 |
| PRP | 3 | 0 | 0 |
| PTC | 2 | 0 | 0 |
| PV | 2 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 0 | 0 |
| PPL | 0 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara