Câmara dos Deputados · 20/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
O que foi votado
Mantido o texto. Sim: 287; não: 105; abstenção: 2; total: 394.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- PdtSdPode...: Liberado
- NOVO: Sim
- Patriota: Sim
- PSB: Não
- PSOL: Obstrução
- Minoria: Não
- GOV.: Sim
- PT: Obstrução
- PPS: Sim
- PslPpPsd...: Sim
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 287, Não: 105, outros: 36.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 50 | 0 | 0 |
| MDB | 28 | 3 | 0 |
| PSD | 25 | 5 | 0 |
| PP | 25 | 4 | 0 |
| PSB | 4 | 25 | 0 |
| PRB | 22 | 5 | 0 |
| PT | 0 | 1 | 26 |
| PR | 25 | 1 | 0 |
| PSDB | 25 | 1 | 0 |
| PDT | 0 | 25 | 0 |
| DEM | 21 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 6 | 6 | 0 |
| PTB | 7 | 3 | 0 |
| PODE | 2 | 7 | 0 |
| PSOL | 0 | 0 | 9 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 |
| PPS | 7 | 0 | 0 |
| PSC | 7 | 0 | 0 |
| AVANTE | 1 | 5 | 0 |
| PHS | 6 | 0 | 0 |
| PROS | 3 | 3 | 0 |
| PATRI | 5 | 0 | 0 |
| PMN | 3 | 0 | 0 |
| PRP | 2 | 1 | 0 |
| PTC | 2 | 0 | 0 |
| PV | 1 | 1 | 0 |
| DC | 1 | 0 | 0 |
| PPL | 0 | 1 | 0 |
| REDE | 1 | 0 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara