Câmara dos Deputados · 20/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
RejeitadaVer o projeto no site oficial
O que foi votado
Rejeitada a Emenda nº 10. Sim: 7; não: 379; total: 386.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- NOVO: Não
- PSOL: Obstrução
- PSB: Não
- PdtSdPode...: Liberado
- PslPpPsd...: Não
- PT: Obstrução
- PPS: Não
- Minoria: Não
- Patriota: Não
- Oposição: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 7, Não: 379, outros: 11.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 0 | 51 | 0 |
| PP | 1 | 29 | 0 |
| MDB | 2 | 27 | 0 |
| PSB | 0 | 27 | 0 |
| PSDB | 0 | 25 | 0 |
| PDT | 0 | 24 | 0 |
| PRB | 0 | 24 | 0 |
| DEM | 0 | 22 | 1 |
| PR | 0 | 23 | 0 |
| PSD | 0 | 23 | 0 |
| PT | 0 | 15 | 1 |
| PODE | 1 | 9 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 10 | 0 |
| PSOL | 0 | 0 | 9 |
| PTB | 1 | 8 | 0 |
| NOVO | 0 | 8 | 0 |
| PPS | 0 | 7 | 0 |
| PROS | 0 | 7 | 0 |
| AVANTE | 0 | 6 | 0 |
| PCdoB | 0 | 6 | 0 |
| PHS | 0 | 6 | 0 |
| PSC | 0 | 6 | 0 |
| PATRI | 0 | 5 | 0 |
| PMN | 0 | 3 | 0 |
| PRP | 2 | 1 | 0 |
| PTC | 0 | 2 | 0 |
| PV | 0 | 2 | 0 |
| DC | 0 | 1 | 0 |
| PPL | 0 | 1 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara