Câmara dos Deputados · 19/02/2019 · 56ª legislatura (2019–2023)
PLP 441/2017
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
RejeitadaVer o projeto no site oficial
O que foi votado
Rejeitadas as Emendas de n°s 6 e 8. Sim: 182; não: 282; abstenção: 1; total: 465.
Placar oficial. : o voto de cada parlamentar fica registrado.
Como os líderes orientaram
- PT: Sim
- GOV.: Não
- PSOL: Sim
- PPS: Não
- NOVO: Não
- PdtSdPode...: Sim
- PSB: Sim
- PslPpPsd...: Não
Por partido
Partido de cada parlamentar no dia da votação. Sim: 182, Não: 282, outros: 2.
| Partido | Sim | Não | Outros |
|---|---|---|---|
| PSL | 0 | 52 | 0 |
| PT | 44 | 2 | 0 |
| MDB | 2 | 30 | 0 |
| PP | 2 | 28 | 0 |
| PR | 2 | 27 | 0 |
| PSD | 3 | 26 | 0 |
| PDT | 27 | 1 | 0 |
| PRB | 21 | 7 | 0 |
| PSB | 26 | 2 | 0 |
| PSDB | 2 | 24 | 0 |
| DEM | 2 | 21 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 9 | 4 | 0 |
| PODE | 9 | 2 | 0 |
| PCdoB | 9 | 0 | 0 |
| PSOL | 9 | 0 | 0 |
| PTB | 0 | 9 | 0 |
| NOVO | 0 | 8 | 0 |
| PROS | 4 | 4 | 0 |
| PSC | 0 | 8 | 0 |
| PPS | 0 | 7 | 0 |
| AVANTE | 5 | 1 | 0 |
| PHS | 1 | 5 | 0 |
| PATRI | 0 | 4 | 1 |
| PV | 3 | 1 | 0 |
| PMN | 0 | 3 | 0 |
| PRP | 0 | 3 | 0 |
| PTC | 1 | 1 | 0 |
| DC | 0 | 1 | 0 |
| PPL | 1 | 0 | 0 |
| REDE | 0 | 1 | 0 |
"Outros" inclui abstenção, obstrução e, no Senado, ausências registradas na votação.
Como cada um votou
Carregando a lista…
Fonte: Dados Abertos da Câmara